Ano | Mês | Tipo | Descrição | Visualizar |
---|---|---|---|---|
2024 | 13 | Aposentados | Folha de Pagamento – Camara | Visualizar |
2024 | 13 | Aposentados | Folha de Pagamento – Prefeitura | Visualizar |
2024 | 13 | Pensionistas | Folha de Pagamento | Visualizar |
2024 | 12 | Aposentados | Folha de Pagamento – Camara | Visualizar |
2024 | 12 | Aposentados | Folha de Pagamento – Prefeitura | Visualizar |
2024 | 12 | Pensionistas | Folha de Pagamento | Visualizar |
2024 | 11 | Aposentados | Folha de Pagamento – Camara | Visualizar |
2024 | 11 | Aposentados | Folha de Pagamento – Prefeitura | Visualizar |
2024 | 11 | Pensionistas | Folha de Pagamento | Visualizar |
2024 | 10 | Aposentados | Folha de Pagamento – Camara | Visualizar |
2024 | 10 | Aposentados | Folha de Pagamento – Prefeitura | Visualizar |
2024 | 10 | Pensionistas | Folha de Pagamento | Visualizar |
2024 | 09 | Aposentados | Folha de Pagamento – Camara | Visualizar |
2024 | 09 | Aposentados | Folha de Pagamento – Prefeitura | Visualizar |
2024 | 09 | Pensionistas | Folha de Pagamento | Visualizar |
2024 | 08 | Aposentados | Folha de Pagamento – Camara | Visualizar |
2024 | 08 | Aposentados | Folha de Pagamento – Prefeitura | Visualizar |
2024 | 08 | Pensionistas | Folha de Pagamento | Visualizar |
2024 | 07 | Aposentados | Folha de Pagamento – Camara | Visualizar |
2024 | 07 | Aposentados | Folha de Pagamento – Prefeitura | Visualizar |
2024 | 07 | Pensionistas | Folha de Pagamento | Visualizar |
2024 | 06 | Aposentados | Folha de Pagamento – Camara | Visualizar |
2024 | 06 | Aposentados | Folha de Pagamento – Prefeitura | Visualizar |
2024 | 06 | Pensionistas | Folha de Pagamento | Visualizar |
2024 | 05 | Aposentados | Folha de Pagamento – Camara | Visualizar |
Mostrando de 1 até 25 de 212 registros